牛彩网 · 福彩3D专业数据分析平台
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 7 2 5 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2024300 | 1 4 7 | 5 8 2 | 6 3 9 | 18 | 6 |
| 2024299 | 9 2 5 | 4 6 1 | 3 8 7 | 18 | 5 |
| 2024298 | 2 8 4 | 6 1 3 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024297 | 7 3 1 | 8 5 0 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024296 | 5 0 6 | 3 9 8 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024295 | 8 1 2 | 0 4 6 | 9 5 3 | 17 | 6 |
| 2024294 | 4 7 0 | 2 3 8 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024293 | 6 5 3 | 1 9 4 | 8 2 0 | 10 | 8 |
| 2024292 | 0 2 8 | 7 6 1 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2024291 | 3 9 6 | 5 0 2 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2024290 | 1 6 4 | 8 3 7 | 2 5 0 | 7 | 5 |
| 2024289 | 9 4 2 | 6 7 0 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 2024288 | 5 8 0 | 2 1 9 | 4 6 3 | 13 | 4 |
| 2024287 | 7 1 3 | 0 5 8 | 6 2 9 | 17 | 7 |
| 2024286 | 2 0 9 | 4 8 6 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2024285 | 8 6 5 | 3 2 0 | 9 4 1 | 14 | 8 |
| 2024284 | 4 3 7 | 9 0 1 | 5 8 6 | 19 | 4 |
| 2024283 | 6 2 1 | 7 4 8 | 0 3 9 | 12 | 9 |
| 2024282 | 0 9 8 | 1 6 5 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024281 | 3 5 4 | 8 2 0 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 2024280 | 7 0 2 | 5 9 3 | 8 4 6 | 18 | 4 |
| 2024279 | 1 8 6 | 4 0 7 | 3 5 2 | 10 | 3 |
| 2024278 | 9 7 0 | 2 3 1 | 5 6 8 | 19 | 4 |
| 2024277 | 5 4 3 | 6 8 9 | 1 0 2 | 3 | 2 |
| 2024276 | 2 1 9 | 0 7 4 | 8 3 6 | 17 | 6 |
| 2024275 | 8 3 5 | 1 2 6 | 7 9 0 | 16 | 9 |
| 2024274 | 4 6 2 | 9 5 8 | 3 1 4 | 8 | 3 |
| 2024273 | 6 0 8 | 3 1 7 | 2 4 9 | 15 | 7 |
| 2024272 | 0 7 1 | 8 6 3 | 5 2 0 | 7 | 5 |
数据来源:牛彩网 · 每日21:15开奖后更新
通过对近30期数据统计,开机号百位与开奖号百位相同概率约为33%,试机号十位与开奖号十位重合率约为28%。建议彩民关注冷热号交替规律,结合和值走势综合判断。
近30期和值范围在3-19之间,平均和值为13.2。和值10-16区间出现频率最高,占比约60%。大和值(17以上)与小和值(6以下)各占约15%,中等和值为主要关注区间。
跨度3-7为高频区间,占总期数的73%。跨度9出现较少但近期有回暖趋势。建议关注跨度连续3期以上同区间后的变盘信号,把握号码切换节奏。
近30期奇偶比以2:1和1:2为主流,各占40%。大小比方面,2大1小出现频率最高达45%。全奇全偶、全大全小属于冷态组合,出现概率低于10%。
百位 3 5 8 十位 1 4 7 个位 2 6 9
综合开机号、试机号及历史走势,本期重点关注和值12-15区间,跨度4-6范围,奇偶比推荐1:2或2:1组合。
① 关注开机号与试机号的差值规律;② 追踪连号出现频率,近期连号率约25%;③ 观察012路分布,保持均衡选号;④ 注意重号现象,近30期重号率达67%;⑤ 结合五行属性与生肖号码辅助判断。
彩票本质为随机概率游戏,任何分析方法均无法保证100%准确。请理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未成年人禁止购买彩票。本站所有预测仅供娱乐参考。